|  
 
 |  | | Çб³ °øÁö»çÇ×
 
 
   | 
    
     ÀÛ¼ºÀÏ : 09-12-18 11:46 
    
    
        | 
                        1.20(¼ö) 2±â ¼ö·á½Ä - µ¿¹®È¸°ü             |  |  
    | 
         ±Û¾´ÀÌ : 
        °ü¸®ÀÚ         
          Á¶È¸ : 7,377                         
         |   
    | SNP 2±â ¼ö·á½ÄÀÌ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ÅÇàµË´Ï´Ù. 
 ÀϽà : 2010³â 1¿ù 20ÀÏ(¼ö) 6½Ã30ºÐ ~ 9½Ã
 
 Àå¼Ò : µ¿¹®È¸°ü 4Ãþ ¿¡¸Þ¶öµå·ë
 
 Âü¼®´ë»óÀÚ : SNP 2±â ¿ø¿ì, 1±â µ¿¹®, °¡Á·, Çб³°ü°èÀÚ
 
 < Çà»çÀÏÁ¤ >
 
 
 
| ±¸ºÐ | ½Ã°£(¿ÀÈÄ) | Çà »ç ³» ¿ë | ºñ °í |  
| Çà»çÁغñ |    6:30¢¦7:00
    | ▪ ¼ö·á½Ä °¡¿îÂø¿ë(¿ø¿ì °¢ °³ÀÎ) ▪ ¼ö·á½Ä Çà»ç Áغñ | Çà»çÀå |  
| ¼ö·á½Ä | 7:00¢¦7:30
 | ▪ °³È¸»ç / ±¹¹ÎÀÇ·Ê | »çȸÀÚ |  
| ▪ Âü¼® ³»․¿Üºó ¼Ò°³ | »çȸÀÚ |  
| ▪ Çл纸°í | »çȸÀÚ |  
| ▪ ¼ö·áÁõ¼ ¼ö¿© | ´ëÇпøÀå |  
| ▪ »óÀå ¼ö¿© | ´ëÇпøÀå |  
| ▪ ´ëÇпøÀå Ãà»ç | À¯¿ÕÁø ´ëÇпøÀå |  
| ▪ ÁÖÀÓ±³¼ö Àλ縻 | ¹Ú°©ÁÖ ÁÖÀÓ±³¼ö |  
| ▪ 1±â ¿ø¿ìȸÀå Àλ縻 | ±èÀç¿î ¿ø¿ìȸÀå |  
| ▪ 2±â ¿ø¿ìȸÀå ¼Ûº°»ç | À±¿µÁß ¿ø¿ìȸÀå |  
| ▪ °¨»çÆÐ ¹× ±â³äǰ ÁõÁ¤ | - |  
| ▪ ´Üü ±â³äÃÔ¿µ | Çà»çÀå |  
| ▪ Æóȸ»ç | »çȸÀÚ |  
| ½Ä »ç | 7:30¢¦8:30
 | ▪ Àú³á½Ä»ç ¹× Á´ã | ºßÆä |  
| ±â³äÃÔ¿µ | 8:30¢¦9:00
 | ▪ ±â³äÃÔ¿µ(Á¶º°, °³Àκ°) | Çà»çÀå |  
 
 
 
 |  
     | 
 
 | 
 |  |               
 
 
 
 
   
 
   
 
 
    
 
   
 
 
 
 |